当社の主力の旋盤加工。ステンレス・鉄・アルミ・真鍮・銅・チタン等、様々な金属加工を行っています。最大φ250迄の加工が可能です。
CNC旋盤を5台設置しており、単品から量産品まで幅広く対応いたします。
| CNC旋盤 |
MAZAK QTS200L(2014年製) 1台 許容範囲:Φ250*500 |
|---|---|
| CNC旋盤 | MAZAK QT200MY(2016年製) 1台 許容範囲:φ250*1000 |
| CNC旋盤 | MAZAK QTN200(2010年製) 1台 許容範囲:φ250*500 |
| CNC旋盤 | MAZAK QTS100L(2015年製) 1台 許容範囲:Φ100*300 |
| CNC旋盤 | MAZAK QT-PRIMOS100SG(2021年製) 1台 許容範囲:φ100*200 |
| 縦型マシニングセンター | オークマ GENOSM560V(2019年製) 1台 許容範囲:X1050*Y550*Z450 |
| 縦型マシニングセンター | オークマ MB66VA(2018年製) 1台 付加2軸付 許容範囲:X1500*Y660*Z660 |
| 縦型マシニングセンター | オークマ GENOSM560V(2017年製) 1台 付加1軸付 許容範囲:X1050*Y550*Z450 |
| ワイヤーカット | 三菱電機 MV1200S(2017年製) 1台 |
| レーザーマーカー | ブラザー LM2500(2016年製) 1台 |
| 汎用旋盤 | 森精機 MS-850 1台 |
| 汎用旋盤 | ワシノ LEK-19 1台 |
| 汎用フライス | オークマ STM-2R 1台 |
| 直立ボール盤 | 吉田機工 YUD-540 1台 |
| その他ボール盤 | KIRA等 タッピングボール盤 2台 |
| 砥石切断機 | 平和テクニカ セフティ31型(2015年製) 1台 |
| CADCAM |
MASTER CAM 2020年 |
| CNC旋盤 | MAZAK QT200MY(2016年製) 1台 許容範囲:φ250*1000 |
| 社名 | 川村エンジニアリング株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 京都市南区上鳥羽山ノ本町25-2 |
| 創立 | 平成26年2月4日 |
| 資本金 | 1,000,000円 |
| 代表者 | 川村義隆 |
| TEL | 075-694-1533 |
| FAX | 075-694-1534 |
| 従業員数 | 10名 |
| 事業内容 | 金属切削加工 |
| 資本金 | 1,000,000円 |